Navigation
Qualitäts- und Projektmanagement
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Studienmaterial zur Veranstaltung Qualitätssicherung > Arbeitsanweisung 7 Bedienung des Videomessgeräts TESA VISIO 300
Anlage 1
Inbetriebnahme und Bearbeitung einer Messaufgabe
Schritt | Aktion | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | 1) | 1) | |
2) | 2) | ||
3) | 3) | ||
2 | 1) | 1) | |
2) | 2) | ||
3 | 1) | 1) | |
2) | 2) | ||
3) | 3) | ||
4 | 1) | 1) | |
2) | 2) | ||
3) | 3) | ||
5 | 1) | 1) | |
2) | 2) | ||
3) | 3) | ||
7 | 1) | 1) | |
2) | 2) | ||
9 | 1) | 1) | |
2) | 2) | ||
10 |