Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


gh_aa007_anlage_2

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gh_aa007_anlage_2 [2017/10/15 11:43]
me
gh_aa007_anlage_2 [2017/10/16 08:52] (aktuell)
me
Zeile 13: Zeile 13:
  
 ----- -----
- 
-{{ :​hartke:​grafiken_und_flussdiagramme:​aa_07_symbolerklärungen.png?​direct }} 
  
 <WRAP group> <WRAP group>
Zeile 20: Zeile 18:
 |< 100% 15% 30% 55% >| |< 100% 15% 30% 55% >|
 ^  Form- und Geometrieelemente für die Messwerterfassung ​ ^^^ ^  Form- und Geometrieelemente für die Messwerterfassung ​ ^^^
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_punkt.png?​nolink&​40 |}}  ^ Punkt |  +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_punkt.png?​nolink&​40 |}}  ^ Punkt | Speichern der X-, Y- und Z-Koordinaten eines gemessenen Punkts. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_gerade.png?​nolink&​40 |}}  ^ Gerade ​Berechnen des bestmöglichen Geradenabschnitts aus den gemessenen Punkten. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_kreis.png?​nolink&​40 |}}  ^ Kreis Berechnen eines Kreises aus den gemessenen Punkten. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_kreisbogen.png?​nolink&​40 |}}  ^ Kreisbogen ​Es wird ein Kreis ermittelt, der als Bogen gezeichnet wird. 
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_einstich.png?​nolink&​40 |}}  ^ Einstich ​Länge und Lage eines Einstichs berechnen. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   |+^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_hoehe.png?​nolink&​40 |}}  ^ Höhe Erfassen eines Punkts durch Bildanalyse nach Messungen von vier Punkten. ​|
 ^  Form- und Geometrieelemente für die Messauswertung ​ ^^^ ^  Form- und Geometrieelemente für die Messauswertung ​ ^^^
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_abstand.png?​nolink&​40 |}}  ^ Abstand ​Abstand zwischen zwei gemessenen Formelementen bestimmen. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_winkel.png?​nolink&​40 |}}  ^ Winkel ​Winkel zwischen zwei Geraden und dem Schnittpunkt berechnen. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_rechtwinkligkeit.png?​nolink&​40 |}}  ^ Rechtwinkligkeit ​Rechtwinkligkeitsabweichung zweier Geraden auswerten. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   |+^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_parallelitaet.png?​nolink&​40 |}}  ^ Parallelität ​Parallelitätsabweichung zwischen zwei Geraden auswerten. ​|
 ^  Beleuchtungsart,​ Vergrößerungsfaktor und Kantendetektor ​ ^^^ ^  Beleuchtungsart,​ Vergrößerungsfaktor und Kantendetektor ​ ^^^
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_durchlicht.png?​nolink&​40 |}}  ^ Durchlicht ​Stufenlose Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. Dient der Überprüfung der Werkstückgeometrie (Kontur). ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_ringlicht.png?​nolink&​40 |}}  ^ Ringlicht ​Stufenlose Einstellung und Segmentauswahl der Auflichtbeleuchtung. Dient der Betrachtung der Werkstückoberfläche,​ optional zur Ausmessung makroskopischer Oberflächenmerkmale. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_zoomfaktor.png?​nolink&​40 |}}  ^ Zoomfaktor ​Stufenlose Einstellung des Vergrößerungswerts,​ welcher der wahren Vergrößerung zwischen dem Werkstück und dem Videobild entspricht. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   |+^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_kantendetektor.png?​nolink&​40 |}}  ^ Kantendetektor ​Schnellere, weniger anstrengende und genauere Positionserfassung,​ insbesondere bei schwacher Helligkeit und Reihenmessung. ​|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP column half> <WRAP column half>
 |< 100% 15% 30% 55% >| |< 100% 15% 30% 55% >|
 ^  Weitere Funktionen ​ ^^^ ^  Weitere Funktionen ​ ^^^
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_nullpunkt_versetzen.png?​nolink&​40 |}}  ^ Nullpunkt versetzen ​... auf ein ausgewähltes Formelement. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_preset.png?​nolink&​40 |}}  ^ Preset ​Manuelles Eingeben der XYZ-Zahlenwerte für die Anzeige. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_ausrichten.png?​nolink&​40 |}}  ^ Ausrichten ​Erzeugen einer Ausrichtung und eines Nullpunkts am Werkstück. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_zurueckrufen.png?​nolink&​40 |}}  ^ Zurückrufen ​Einfügen eines zuvor gemessenen bzw. erzeugten Formelements bei einer neuen Messung. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_laserzeiger.png?​nolink&​40 |}}  ^ Laserzeiger ​Dient der leichteren Festlegung des zu messenden Formelements. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   |+^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_screenshot.png?​nolink&​40 |}}  ^ Screenshot ​Bildschirminhalt als Grafikdatei speichern. ​|
 ^  Verwaltung von Messreihen ​ ^^^ ^  Verwaltung von Messreihen ​ ^^^
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_pruefbericht_erstellen.png?​nolink&​40 |}}  ^ Prüfbericht erstellen ​Ausdrucken eines Prüfberichts. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_element_loeschen.png?​nolink&​40 |}}  ^ Element löschen ​Löschen des gewählten Elements. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_alle_element_loeschen.png?​nolink&​40 |}}  ^ Alle Elemente löschen ​Löschen aller nicht gepeicherten Elemente. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_speichern_einer_messreihe.png?​nolink&​40 |}}  ^ Speichern einer Messreihe ​Speichern aller geometrischen Formelemente unter Dateinamen. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   +^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_zurueckrufen_einer_messreihe.png?​nolink&​40 |}}  ^ Zurückrufen einer Messreihe ​Laden einer zuvor gespeicherten Messreihe. ​
-^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_.png?​nolink&​40 |}}  ^   |+^  {{ :​hartke:​abbildungen:​icon_tesa_visio_loeschen_einer_messreihe.png?​nolink&​40 |}}  ^ Löschen einer Messreihe ​Löschen einer gespeicherten Messreihe. ​|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
gh_aa007_anlage_2.1508060622.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/10/15 11:43 von me